남구 동별 정비소·세차장
13개 법정동에 영업 중인 업체 396곳이 있습니다. 삼산동(111곳), 신정동(66곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼산동 | 111 | 6 | 11 | 65 | 29 | |
| 신정동 | 66 | · | 3 | 43 | 20 | |
| 달동 | 63 | 1 | 2 | 47 | 13 | |
| 무거동 | 43 | 2 | 1 | 31 | 9 | |
| 야음동 | 32 | 3 | 2 | 18 | 9 | |
| 선암동 | 26 | · | · | 22 | 4 | |
| 상개동 | 18 | 3 | · | 10 | 5 | |
| 옥동 | 12 | · | 1 | 5 | 6 | |
| 여천동 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 두왕동 | 9 | 2 | · | 3 | 4 | |
| 매암동 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 황성동 | 2 | 1 | · | · | 1 | |
| 부곡동 | 1 | · | · | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

