영등포구 동별 정비소·세차장
20개 법정동에 영업 중인 업체 55곳이 있습니다. 신길동(12곳), 대림동(7곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|
| 신길동 | 12 | 5 | 7 | |
| 대림동 | 7 | 3 | 4 | |
| 양평동4가 | 5 | 2 | 3 | |
| 도림동 | 4 | 4 | · | |
| 양평동3가 | 4 | 3 | 1 | |
| 양평동1가 | 3 | 3 | · | |
| 당산동 | 2 | 1 | 1 | |
| 문래동3가 | 2 | · | 2 | |
| 양평동5가 | 2 | 1 | 1 | |
| 양평동6가 | 2 | 2 | · | |
| 여의도동 | 2 | · | 2 | |
| 영등포동7가 | 2 | 2 | · | |
| 당산동4가 | 1 | 1 | · | |
| 문래동1가 | 1 | 1 | · | |
| 문래동4가 | 1 | 1 | · | |
| 문래동5가 | 1 | 1 | · | |
| 문래동6가 | 1 | 1 | · | |
| 양평동2가 | 1 | 1 | · | |
| 영등포동2가 | 1 | 1 | · | |
| 영등포동8가 | 1 | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

