성동구 동별 정비소·세차장
14개 법정동에 영업 중인 업체 214곳이 있습니다. 성수동2가(125곳), 용답동(27곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수동2가 | 125 | 28 | 57 | 39 | 1 | |
| 용답동 | 27 | 2 | 6 | 19 | · | |
| 성수동1가 | 14 | 1 | 2 | 11 | · | |
| 마장동 | 13 | 1 | 1 | 11 | · | |
| 송정동 | 8 | 1 | · | 7 | · | |
| 홍익동 | 4 | · | · | 4 | · | |
| 금호동1가 | 3 | · | · | 3 | · | |
| 옥수동 | 3 | · | · | 3 | · | |
| 금호동4가 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 응봉동 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 행당동 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 도선동 | 1 | · | 1 | · | · | |
| 하왕십리동 | 1 | · | · | 1 | · | |
| 행당2동 | 1 | · | · | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

