중구 동별 정비소·세차장
16개 법정동에 영업 중인 업체 50곳이 있습니다. 신당동(19곳), 무학동(5곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 전문 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|
| 신당동 | 19 | 11 | 8 | |
| 무학동 | 5 | 1 | 4 | |
| 황학동 | 5 | 3 | 2 | |
| 봉래동1가 | 2 | · | 2 | |
| 신당5동 | 2 | · | 2 | |
| 의주로2가 | 2 | · | 2 | |
| 장충동1가 | 2 | · | 2 | |
| 장충동2가 | 2 | · | 2 | |
| 중림동 | 2 | 2 | · | |
| 광희동1가 | 1 | 1 | · | |
| 묵정동 | 1 | 1 | · | |
| 봉래동2가 | 1 | 1 | · | |
| 쌍림동 | 1 | 1 | · | |
| 오장동 | 1 | 1 | · | |
| 주자동 | 1 | 1 | · | |
| 흥인동 | 1 | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

