전주시 완산구 동별 정비소·세차장
28개 법정동에 영업 중인 업체 295곳이 있습니다. 중화산동2가(50곳), 효자동3가(34곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중화산동2가 | 50 | 36 | 12 | 2 | |
| 효자동3가 | 34 | 18 | 8 | 8 | |
| 효자동2가 | 29 | 21 | 4 | 4 | |
| 서신동 | 28 | 21 | 6 | 1 | |
| 삼천동1가 | 21 | 12 | 6 | 3 | |
| 효자동1가 | 20 | 14 | 2 | 4 | |
| 중노송동 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
| 평화동2가 | 14 | 13 | · | 1 | |
| 평화동1가 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
| 서서학동 | 6 | 6 | · | · | |
| 태평동 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 삼천동3가 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 삼천동2가 | 4 | 4 | · | · | |
| 상림동 | 4 | 2 | · | 2 | |
| 서완산동1가 | 4 | 3 | · | 1 | |
| 중인동 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 남노송동 | 3 | 2 | · | 1 | |
| 동서학동 | 3 | 2 | · | 1 | |
| 색장동 | 3 | · | 1 | 2 | |
| 중화산동1가 | 3 | 3 | · | · | |
| 평화동3가 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 서노송동 | 2 | 2 | · | · | |
| 석구동 | 2 | · | 1 | 1 | |
| 용복동 | 2 | · | 1 | 1 | |
| 경원동1가 | 1 | 1 | · | · | |
| 다가동2가 | 1 | · | · | 1 | |
| 다가동4가 | 1 | 1 | · | · | |
| 대성동 | 1 | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

