전주시 덕진구 동별 정비소·세차장
27개 법정동에 영업 중인 업체 520곳이 있습니다. 인후동1가(60곳), 여의동(49곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인후동1가 | 60 | · | · | 49 | · | 11 | |
| 여의동 | 49 | 8 | 6 | 24 | · | 11 | |
| 팔복동3가 | 47 | 32 | 5 | 8 | 1 | 1 | |
| 팔복동2가 | 40 | 20 | 6 | 6 | · | 8 | |
| 팔복동1가 | 34 | 18 | 4 | 8 | · | 4 | |
| 금암동 | 29 | 1 | · | 22 | · | 6 | |
| 송천동1가 | 23 | · | · | 20 | · | 3 | |
| 장동 | 22 | 1 | · | 16 | · | 5 | |
| 팔복동4가 | 22 | 15 | 3 | 3 | · | 1 | |
| 덕진동1가 | 20 | · | · | 17 | · | 3 | |
| 송천동2가 | 20 | · | · | 18 | · | 2 | |
| 우아동3가 | 18 | · | · | 16 | · | 2 | |
| 덕진동2가 | 17 | 1 | · | 14 | · | 2 | |
| 진북동 | 17 | · | · | 14 | · | 3 | |
| 반월동 | 16 | · | · | 14 | · | 2 | |
| 인후동2가 | 14 | · | · | 12 | · | 2 | |
| 고랑동 | 11 | · | · | 7 | · | 4 | |
| 호성동2가 | 10 | · | · | 7 | · | 3 | |
| 호성동1가 | 9 | · | · | 7 | · | 2 | |
| 동산동 | 8 | · | · | 8 | · | · | |
| 우아동2가 | 7 | · | · | 6 | · | 1 | |
| 산정동 | 6 | · | · | 5 | · | 1 | |
| 만성동 | 5 | 1 | · | 2 | · | 2 | |
| 우아동1가 | 4 | · | · | 4 | · | · | |
| 전미동1가 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | |
| 성덕동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 용정동 | 2 | 1 | · | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

