정읍시 동별 정비소·세차장
23개 법정동에 영업 중인 업체 182곳이 있습니다. 수성동(40곳), 연지동(22곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수성동 | 40 | · | · | 29 | 9 | 2 | |
| 연지동 | 22 | 1 | · | 13 | 6 | 2 | |
| 농소동 | 16 | · | · | 10 | 3 | 3 | |
| 상동 | 16 | · | · | 10 | 5 | 1 | |
| 시기동 | 13 | · | · | 8 | 3 | 2 | |
| 신태인읍 | 12 | 1 | · | 5 | 3 | 3 | |
| 북면 | 10 | 3 | · | 3 | 1 | 3 | |
| 용계동 | 8 | 2 | · | 4 | · | 2 | |
| 태인면 | 6 | 2 | · | 4 | · | · | |
| 하북동 | 6 | 2 | · | 3 | · | 1 | |
| 장명동 | 5 | · | · | 4 | 1 | · | |
| 공평동 | 3 | 1 | · | 1 | · | 1 | |
| 금붕동 | 3 | · | · | · | 2 | 1 | |
| 망제동 | 3 | 1 | · | 1 | 1 | · | |
| 상평동 | 3 | 1 | · | 2 | · | · | |
| 고부면 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | |
| 구룡동 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | |
| 칠보면 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 덕천면 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 부전동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 소성면 | 1 | · | 1 | · | · | · | |
| 입암면 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 정우면 | 1 | · | · | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

