군산시 동별 정비소·세차장
37개 법정동에 영업 중인 업체 369곳이 있습니다. 산북동(62곳), 조촌동(36곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산북동 | 62 | 2 | · | 40 | · | 6 | 14 | |
| 조촌동 | 36 | · | 1 | 25 | · | 9 | 1 | |
| 소룡동 | 33 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | |
| 나운동 | 26 | · | 1 | 11 | · | 11 | 3 | |
| 개정면 | 20 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 구암동 | 19 | 3 | · | 9 | · | 5 | 2 | |
| 수송동 | 19 | · | · | 12 | · | 5 | 2 | |
| 경장동 | 13 | 1 | 1 | 8 | · | 2 | 1 | |
| 미룡동 | 13 | 1 | 1 | 7 | · | 3 | 1 | |
| 지곡동 | 13 | · | · | 11 | · | 1 | 1 | |
| 문화동 | 12 | · | · | 9 | · | 2 | 1 | |
| 미장동 | 12 | · | · | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 경암동 | 11 | · | · | 8 | · | 2 | 1 | |
| 내초동 | 10 | · | · | 5 | · | 1 | 4 | |
| 서흥남동 | 10 | · | · | 7 | · | 2 | 1 | |
| 대야면 | 6 | · | · | 5 | · | 1 | · | |
| 동흥남동 | 6 | · | · | 5 | · | 1 | · | |
| 사정동 | 5 | · | 1 | 4 | · | · | · | |
| 성산면 | 5 | 3 | · | 1 | · | 1 | · | |
| 옥산면 | 5 | · | · | 1 | · | 2 | 2 | |
| 오식도동 | 4 | · | · | 4 | · | · | · | |
| 개사동 | 3 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | |
| 서수면 | 3 | · | · | 2 | · | · | 1 | |
| 옥서면 | 3 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | |
| 장미동 | 3 | · | · | · | · | 2 | 1 | |
| 개정동 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| 금암동 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | |
| 옥구읍 | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | |
| 임피면 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | |
| 중동 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | |
| 내흥동 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | |
| 대명동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 미원동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 비응도동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 영화동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 중앙로1가 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | |
| 중앙로2가 | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

