제주시 동별 정비소·세차장
64개 법정동에 영업 중인 업체 636곳이 있습니다. 노형동(46곳), 연동(42곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 46 | 5 | 1 | 27 | · | 13 | |
| 연동 | 42 | 2 | · | 20 | · | 20 | |
| 애월읍 | 38 | 10 | 1 | 15 | · | 12 | |
| 조천읍 | 32 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | |
| 화북일동 | 28 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 이도2동 | 23 | · | · | 23 | · | · | |
| 용담이동 | 21 | 4 | · | 2 | · | 15 | |
| 한림읍 | 20 | 2 | · | 9 | · | 9 | |
| 용담2동 | 13 | · | · | 13 | · | · | |
| 화북1동 | 12 | · | · | 12 | · | · | |
| 구좌읍 | 11 | · | · | 8 | · | 3 | |
| 이도이동 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 도두일동 | 10 | 3 | · | · | · | 7 | |
| 화북2동 | 10 | · | · | 10 | · | · | |
| 도남동 | 9 | 1 | · | 7 | · | 1 | |
| 오라3동 | 9 | · | · | 9 | · | · | |
| 일도2동 | 9 | · | · | 9 | · | · | |
| 화북이동 | 9 | 3 | 4 | 2 | · | · | |
| 외도1동 | 8 | · | · | 8 | · | · | |
| 건입동 | 7 | 1 | · | 3 | · | 3 | |
| 아라2동 | 6 | · | · | 6 | · | · | |
| 오라1동 | 6 | · | · | 6 | · | · | |
| 외도일동 | 6 | 1 | · | · | · | 5 | |
| 한경면 | 6 | · | · | 5 | · | 1 | |
| 도두2동 | 5 | · | · | 5 | · | · | |
| 도련1동 | 4 | · | · | 4 | · | · | |
| 아라1동 | 4 | · | · | 4 | · | · | |
| 아라이동 | 4 | 1 | · | · | 1 | 2 | |
| 오등동 | 4 | · | 1 | 1 | · | 2 | |
| 오라2동 | 4 | · | · | 4 | · | · | |
| 오라삼동 | 4 | 1 | · | 3 | · | · | |
| 용담삼동 | 4 | · | · | · | · | 4 | |
| 이호2동 | 4 | · | · | 4 | · | · | |
| 내도동 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 도두1동 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 도두이동 | 3 | · | · | · | · | 3 | |
| 봉개동 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | |
| 삼도1동 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 삼도이동 | 3 | · | 1 | 1 | · | 1 | |
| 영평동 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 용담일동 | 3 | · | 1 | 1 | · | 1 | |
| 우도면 | 3 | 1 | · | · | · | 2 | |
| 이도일동 | 3 | · | 1 | · | · | 2 | |
| 이호1동 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 추자면 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | |
| 해안동 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | |
| 삼양1동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 오라이동 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | |
| 오라일동 | 2 | · | · | · | · | 2 | |
| 외도2동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 용담3동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 이호이동 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | |
| 일도1동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 일도이동 | 2 | · | · | · | · | 2 | |
| 도련2동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 도평동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 삼도일동 | 1 | · | · | · | · | 1 | |
| 삼양2동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 삼양이동 | 1 | · | · | · | · | 1 | |
| 삼양일동 | 1 | 1 | · | · | · | · | |
| 용담1동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 이도1동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 일도일동 | 1 | · | · | · | · | 1 | |
| 회천동 | 1 | · | · | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

