제물포구 동별 정비소·세차장
17개 법정동에 영업 중인 업체 117곳이 있습니다. 송림동(47곳), 송현동(18곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송림동 | 47 | 7 | 6 | 26 | 5 | 3 | |
| 송현동 | 18 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 만석동 | 11 | 2 | 3 | 3 | · | 3 | |
| 신흥동3가 | 11 | · | · | · | 10 | 1 | |
| 항동7가 | 6 | · | · | · | 6 | · | |
| 사동 | 2 | · | · | · | 2 | · | |
| 금곡동 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 북성동1가 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 선화동 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 송월동2가 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 신생동 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 신흥동2가 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 용동 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 중앙동3가 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 해안동3가 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 화수동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 화평동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

