계양구 동별 정비소·세차장
13개 법정동에 영업 중인 업체 204곳이 있습니다. 계산동(24곳), 작전동(22곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계산동 | 24 | · | · | 19 | 5 | |
| 작전동 | 22 | 1 | · | 16 | 5 | |
| 효성동 | 12 | · | 1 | 9 | 2 | |
| 용종동 | 8 | · | · | 8 | · | |
| 박촌동 | 4 | · | · | 2 | 2 | |
| 병방동 | 3 | · | · | 1 | 2 | |
| 장기동 | 3 | · | · | 3 | · | |
| 동양동 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 상야동 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 서운동 | 2 | · | 1 | 1 | · | |
| 임학동 | 2 | · | · | 1 | 1 | |
| 귤현동 | 1 | · | · | 1 | · | |
| 하야동 | 1 | · | · | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

