사천시 동별 정비소·세차장
18개 법정동에 영업 중인 업체 148곳이 있습니다. 사천읍(49곳), 향촌동(19곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 전문 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|
| 사천읍 | 49 | 30 | 19 | |
| 향촌동 | 19 | 11 | 8 | |
| 사남면 | 14 | 6 | 8 | |
| 동금동 | 9 | 4 | 5 | |
| 정동면 | 9 | 6 | 3 | |
| 용강동 | 7 | 3 | 4 | |
| 서포면 | 5 | 4 | 1 | |
| 곤양면 | 4 | 2 | 2 | |
| 벌리동 | 4 | 4 | · | |
| 선구동 | 4 | 2 | 2 | |
| 송포동 | 4 | 1 | 3 | |
| 좌룡동 | 4 | 1 | 3 | |
| 축동면 | 4 | 2 | 2 | |
| 용현면 | 3 | 2 | 1 | |
| 죽림동 | 3 | 1 | 2 | |
| 곤명면 | 2 | 2 | · | |
| 노룡동 | 1 | · | 1 | |
| 동림동 | 1 | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

