진주시 동별 정비소·세차장
40개 법정동에 영업 중인 업체 454곳이 있습니다. 상평동(96곳), 하대동(44곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상평동 | 96 | 16 | 21 | 40 | 16 | 3 | |
| 하대동 | 44 | 1 | · | 36 | 5 | 2 | |
| 상대동 | 32 | 3 | 1 | 23 | 5 | · | |
| 초전동 | 23 | 1 | · | 14 | 3 | 5 | |
| 신안동 | 22 | · | 1 | 18 | 3 | · | |
| 문산읍 | 17 | 1 | · | 9 | 1 | 6 | |
| 평거동 | 16 | · | · | 11 | 3 | 2 | |
| 금산면 | 15 | · | · | 12 | 1 | 2 | |
| 이현동 | 15 | 1 | · | 9 | 2 | 3 | |
| 칠암동 | 13 | · | · | 9 | 4 | · | |
| 호탄동 | 13 | 1 | · | 10 | 1 | 1 | |
| 주약동 | 12 | · | · | 8 | 3 | 1 | |
| 망경동 | 10 | · | · | 5 | 4 | 1 | |
| 상봉동 | 10 | 1 | · | 7 | 2 | · | |
| 정촌면 | 10 | 3 | · | 1 | 4 | 2 | |
| 장재동 | 9 | 1 | · | 5 | · | 3 | |
| 판문동 | 9 | · | · | 5 | 2 | 2 | |
| 내동면 | 8 | 3 | 1 | 3 | · | 1 | |
| 유곡동 | 8 | · | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 봉곡동 | 7 | · | · | 6 | · | 1 | |
| 강남동 | 6 | · | · | 3 | 2 | 1 | |
| 수정동 | 5 | · | · | 4 | 1 | · | |
| 인사동 | 5 | · | · | 4 | 1 | · | |
| 충무공동 | 5 | · | · | 3 | 1 | 1 | |
| 가좌동 | 4 | · | · | 2 | · | 2 | |
| 일반성면 | 4 | · | · | 2 | 1 | 1 | |
| 진성면 | 4 | · | · | 4 | · | · | |
| 금곡면 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 대곡면 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 본성동 | 3 | · | · | 2 | 1 | · | |
| 사봉면 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 옥봉동 | 3 | · | · | 1 | 1 | 1 | |
| 집현면 | 3 | · | 1 | 1 | · | 1 | |
| 명석면 | 2 | · | 1 | · | · | 1 | |
| 장대동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 중안동 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | |
| 남성동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 미천면 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 수곡면 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 지수면 | 1 | · | · | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

