하동군 동별 정비소·세차장
11개 법정동에 영업 중인 업체 59곳이 있습니다. 하동읍(18곳), 진교면(12곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 원동기 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하동읍 | 18 | 2 | · | 11 | 5 | · | |
| 진교면 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | · | |
| 금남면 | 6 | 1 | · | 3 | · | 2 | |
| 옥종면 | 6 | · | · | 6 | · | · | |
| 적량면 | 4 | 2 | 1 | · | 1 | · | |
| 금성면 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 악양면 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 북천면 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 화개면 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 고전면 | 1 | 1 | · | · | · | · | |
| 횡천면 | 1 | · | · | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

