창원시 성산구 동별 정비소·세차장
20개 법정동에 영업 중인 업체 133곳이 있습니다. 성주동(22곳), 신월동(22곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성주동 | 22 | 8 | 3 | 6 | 5 | · | |
| 신월동 | 22 | · | · | 15 | 7 | · | |
| 사파동 | 10 | · | · | 8 | 2 | · | |
| 상남동 | 10 | · | · | 7 | · | 3 | |
| 대원동 | 9 | 3 | · | 2 | 2 | 2 | |
| 용호동 | 9 | · | · | 4 | 5 | · | |
| 반지동 | 8 | · | · | 5 | 3 | · | |
| 안민동 | 7 | · | · | 5 | 2 | · | |
| 신촌동 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | · | |
| 가음동 | 5 | · | · | 3 | 1 | 1 | |
| 내동 | 5 | · | · | 2 | 2 | 1 | |
| 대방동 | 5 | · | · | 3 | 1 | 1 | |
| 남양동 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 중앙동 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | |
| 남산동 | 2 | 2 | · | · | · | · | |
| 천선동 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | |
| 귀곡동 | 1 | 1 | · | · | · | · | |
| 불모산동 | 1 | · | · | · | · | 1 | |
| 성산동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 양곡동 | 1 | · | · | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

