양평군 동별 정비소·세차장
12개 법정동에 영업 중인 업체 109곳이 있습니다. 양평읍(51곳), 용문면(18곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양평읍 | 51 | 8 | · | 25 | 8 | 10 | |
| 용문면 | 18 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
| 강상면 | 5 | · | 1 | 1 | · | 3 | |
| 단월면 | 5 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 서종면 | 5 | · | · | 2 | 1 | 2 | |
| 양동면 | 5 | · | · | 3 | 1 | 1 | |
| 양서면 | 5 | 2 | · | 2 | · | 1 | |
| 옥천면 | 5 | · | · | 3 | · | 2 | |
| 지평면 | 4 | 1 | · | 3 | · | · | |
| 청운면 | 3 | · | · | 2 | · | 1 | |
| 개군면 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 강하면 | 1 | · | · | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

