양주시 동별 정비소·세차장
20개 법정동에 영업 중인 업체 334곳이 있습니다. 백석읍(70곳), 광적면(57곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백석읍 | 70 | 7 | 4 | 32 | 15 | 12 | |
| 광적면 | 57 | 8 | 4 | 27 | 9 | 9 | |
| 은현면 | 43 | 6 | 3 | 19 | 8 | 7 | |
| 남면 | 24 | 3 | · | 13 | 5 | 3 | |
| 장흥면 | 22 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
| 삼숭동 | 12 | 2 | 2 | · | 7 | 1 | |
| 봉양동 | 8 | 2 | 1 | · | 3 | 2 | |
| 덕정동 | 6 | 3 | · | · | 3 | · | |
| 율정동 | 6 | 2 | · | · | 4 | · | |
| 회정동 | 6 | 3 | · | · | 3 | · | |
| 만송동 | 5 | 1 | · | · | 4 | · | |
| 고읍동 | 4 | · | · | · | 4 | · | |
| 고암동 | 3 | 2 | · | · | 1 | · | |
| 덕계동 | 3 | 2 | · | · | 1 | · | |
| 옥정동 | 3 | · | · | · | 2 | 1 | |
| 광사동 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | |
| 마전동 | 2 | · | · | · | · | 2 | |
| 산북동 | 2 | · | · | · | 2 | · | |
| 유양동 | 2 | · | · | · | 2 | · | |
| 회암동 | 2 | 1 | 1 | · | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

