의정부시 동별 정비소·세차장
13개 법정동에 영업 중인 업체 128곳이 있습니다. 가능동(27곳), 의정부동(20곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가능동 | 27 | 8 | 6 | 13 | · | |
| 의정부동 | 20 | · | 1 | 19 | · | |
| 신곡동 | 15 | · | 1 | 13 | 1 | |
| 금오동 | 14 | 1 | 1 | 12 | · | |
| 호원동 | 14 | · | · | 14 | · | |
| 용현동 | 8 | · | 1 | 7 | · | |
| 민락동 | 7 | 1 | 1 | 5 | · | |
| 녹양동 | 6 | · | · | 6 | · | |
| 자일동 | 5 | · | · | 5 | · | |
| 장암동 | 5 | · | · | 5 | · | |
| 낙양동 | 3 | · | · | 3 | · | |
| 고산동 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 산곡동 | 1 | · | · | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

