평택시 동별 정비소·세차장
36개 법정동에 영업 중인 업체 812곳이 있습니다. 포승읍(107곳), 안중읍(73곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포승읍 | 107 | 19 | 6 | 57 | · | 15 | 10 | |
| 안중읍 | 73 | 5 | 2 | 39 | · | 23 | 4 | |
| 팽성읍 | 59 | 3 | 6 | 27 | 1 | 17 | 5 | |
| 청북읍 | 55 | 12 | 2 | 24 | · | 10 | 7 | |
| 서정동 | 44 | · | · | 31 | · | 10 | 3 | |
| 진위면 | 44 | 5 | 2 | 21 | · | 5 | 11 | |
| 지산동 | 34 | 4 | 1 | 17 | · | 9 | 3 | |
| 합정동 | 32 | 3 | 2 | 18 | · | 7 | 2 | |
| 비전동 | 29 | · | · | 22 | · | 6 | 1 | |
| 세교동 | 24 | 4 | 2 | 10 | · | 4 | 4 | |
| 이충동 | 24 | · | · | 12 | · | 8 | 4 | |
| 고덕면 | 20 | · | 3 | 11 | · | 1 | 5 | |
| 통복동 | 20 | 4 | 2 | 9 | · | 5 | · | |
| 도일동 | 18 | 2 | · | 7 | · | 2 | 7 | |
| 서탄면 | 18 | 2 | 2 | 8 | · | 3 | 3 | |
| 현덕면 | 18 | 2 | · | 9 | · | 4 | 3 | |
| 죽백동 | 17 | 2 | · | 9 | · | 6 | · | |
| 독곡동 | 15 | · | 1 | 5 | · | 4 | 5 | |
| 오성면 | 14 | 4 | · | 4 | · | 1 | 5 | |
| 장당동 | 14 | 2 | · | 5 | · | 5 | 2 | |
| 용이동 | 13 | 1 | 1 | 6 | · | 4 | 1 | |
| 신장동 | 12 | 1 | · | 8 | · | 2 | 1 | |
| 청룡동 | 12 | 4 | 1 | 5 | · | · | 2 | |
| 칠원동 | 11 | 2 | · | 5 | · | 3 | 1 | |
| 모곡동 | 10 | 3 | · | 3 | · | 3 | 1 | |
| 장안동 | 10 | 2 | · | 2 | · | 3 | 3 | |
| 칠괴동 | 10 | 2 | 2 | 1 | · | 5 | · | |
| 가재동 | 8 | 2 | · | 6 | · | · | · | |
| 지제동 | 8 | 2 | · | 4 | · | 1 | 1 | |
| 신대동 | 6 | · | · | 3 | · | 2 | 1 | |
| 군문동 | 5 | · | · | 4 | · | 1 | · | |
| 동삭동 | 5 | · | · | 2 | · | 2 | 1 | |
| 소사동 | 5 | · | · | 2 | · | 2 | 1 | |
| 평택동 | 4 | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| 유천동 | 3 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | |
| 고덕동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

