고양시 덕양구 동별 정비소·세차장
29개 법정동에 영업 중인 업체 364곳이 있습니다. 토당동(25곳), 화정동(24곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토당동 | 25 | · | · | 14 | 1 | 6 | 4 | |
| 화정동 | 24 | · | · | 16 | · | 3 | 5 | |
| 행신동 | 22 | 3 | 1 | 11 | · | 5 | 2 | |
| 화전동 | 20 | · | · | 9 | · | 6 | 5 | |
| 주교동 | 19 | 1 | · | 10 | · | 6 | 2 | |
| 성사동 | 13 | · | · | 3 | · | 5 | 5 | |
| 내유동 | 12 | 2 | 1 | 4 | · | 2 | 3 | |
| 덕은동 | 12 | · | · | 10 | · | 1 | 1 | |
| 용두동 | 12 | 1 | · | 8 | · | 3 | · | |
| 고양동 | 11 | 1 | · | 5 | · | 4 | 1 | |
| 동산동 | 9 | · | · | 4 | · | 3 | 2 | |
| 삼송동 | 9 | · | · | 8 | · | 1 | · | |
| 관산동 | 8 | · | 1 | 4 | · | 1 | 2 | |
| 도내동 | 8 | · | · | 6 | · | · | 2 | |
| 벽제동 | 8 | · | · | · | · | 3 | 5 | |
| 신평동 | 8 | · | · | 8 | · | · | · | |
| 원흥동 | 8 | · | · | 6 | · | 1 | 1 | |
| 신원동 | 7 | · | · | 3 | · | 2 | 2 | |
| 지축동 | 5 | · | · | 2 | · | 2 | 1 | |
| 강매동 | 4 | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| 원당동 | 4 | · | · | · | · | 2 | 2 | |
| 대자동 | 3 | · | · | · | · | 2 | 1 | |
| 현천동 | 3 | · | · | 3 | · | · | · | |
| 오금동 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| 행주내동 | 2 | · | · | 1 | · | · | 1 | |
| 행주외동 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| 향동동 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| 내곡동 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | |
| 효자동 | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

