안산시 단원구 동별 정비소·세차장
12개 법정동에 영업 중인 업체 290곳이 있습니다. 와동(54곳), 선부동(46곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와동 | 54 | · | · | 44 | 10 | |
| 선부동 | 46 | 5 | · | 25 | 16 | |
| 초지동 | 45 | · | · | 37 | 8 | |
| 고잔동 | 37 | · | · | 33 | 4 | |
| 신길동 | 31 | 1 | · | 21 | 9 | |
| 원곡동 | 23 | · | 1 | 20 | 2 | |
| 성곡동 | 18 | 4 | · | 14 | · | |
| 원시동 | 15 | 1 | 1 | 13 | · | |
| 대부북동 | 7 | 1 | · | 5 | 1 | |
| 목내동 | 6 | · | · | 6 | · | |
| 대부동동 | 2 | · | · | 1 | 1 | |
| 대부남동 | 1 | · | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

