문경시 동별 정비소·세차장
15개 법정동에 영업 중인 업체 88곳이 있습니다. 모전동(37곳), 점촌동(13곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 전문 | 원동기 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모전동 | 37 | 1 | 23 | 1 | 5 | 7 | |
| 점촌동 | 13 | 1 | 9 | · | 2 | 1 | |
| 흥덕동 | 10 | · | 9 | · | 1 | · | |
| 문경읍 | 6 | · | 5 | · | 1 | · | |
| 윤직동 | 6 | 2 | 4 | · | · | · | |
| 마성면 | 4 | 1 | 2 | · | · | 1 | |
| 가은읍 | 2 | · | 2 | · | · | · | |
| 공평동 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | |
| 산양면 | 2 | · | · | · | · | 2 | |
| 농암면 | 1 | · | 1 | · | · | · | |
| 신기동 | 1 | 1 | · | · | · | · | |
| 영순면 | 1 | 1 | · | · | · | · | |
| 영신동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 유곡동 | 1 | · | 1 | · | · | · | |
| 호계면 | 1 | · | · | · | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

