나주시 동별 정비소·세차장
29개 법정동에 영업 중인 업체 186곳이 있습니다. 남평읍(23곳), 빛가람동(18곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남평읍 | 23 | 3 | 1 | 10 | 9 | · | |
| 빛가람동 | 18 | · | · | 11 | 7 | · | |
| 금천면 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | · | |
| 왕곡면 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | |
| 송월동 | 14 | · | · | 11 | 3 | · | |
| 산포면 | 11 | 2 | · | 5 | 4 | · | |
| 이창동 | 9 | · | · | 9 | · | · | |
| 노안면 | 8 | 2 | · | 3 | 3 | · | |
| 세지면 | 7 | 1 | · | 5 | 1 | · | |
| 경현동 | 5 | 1 | · | 4 | · | · | |
| 성북동 | 5 | · | · | 5 | · | · | |
| 다시면 | 4 | 1 | · | 2 | 1 | · | |
| 삼영동 | 4 | 2 | · | 2 | · | · | |
| 청동 | 4 | 2 | · | 2 | · | · | |
| 동강면 | 3 | · | · | 3 | · | · | |
| 봉황면 | 3 | · | 1 | 1 | 1 | · | |
| 남내동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 대호동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 동수동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 문평면 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | |
| 석현동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 용산동 | 2 | · | · | 2 | · | · | |
| 공산면 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 교동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 금성동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 남외동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 부덕동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 산정동 | 1 | · | · | 1 | · | · | |
| 죽림동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

