광산구 동별 정비소·세차장
37개 법정동에 영업 중인 업체 645곳이 있습니다. 도천동(59곳), 우산동(42곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도천동 | 59 | 18 | 2 | 37 | 1 | 1 | · | |
| 우산동 | 42 | 3 | 1 | 31 | · | 4 | 3 | |
| 수완동 | 32 | 11 | · | 19 | · | 2 | · | |
| 소촌동 | 30 | 7 | 1 | 21 | · | · | 1 | |
| 신창동 | 30 | 5 | 1 | 22 | · | 2 | · | |
| 신가동 | 28 | 3 | · | 25 | · | · | · | |
| 비아동 | 24 | 3 | · | 14 | · | 4 | 3 | |
| 송정동 | 18 | 1 | · | 12 | · | 5 | · | |
| 도산동 | 15 | · | · | 13 | · | 2 | · | |
| 산정동 | 14 | · | 1 | 13 | · | · | · | |
| 신촌동 | 14 | · | · | 13 | · | 1 | · | |
| 장덕동 | 14 | 2 | · | 9 | 1 | 2 | · | |
| 장수동 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | · | |
| 운남동 | 13 | · | · | 12 | · | 1 | · | |
| 하남동 | 13 | 2 | · | 6 | · | 5 | · | |
| 흑석동 | 13 | 4 | · | 8 | · | · | 1 | |
| 월계동 | 12 | 1 | · | 11 | · | · | · | |
| 송촌동 | 11 | 7 | 1 | 3 | · | · | · | |
| 안청동 | 9 | 1 | · | 8 | · | · | · | |
| 운수동 | 9 | 5 | · | 4 | · | · | · | |
| 월전동 | 9 | 5 | · | 4 | · | · | · | |
| 옥동 | 8 | 3 | · | 4 | · | 1 | · | |
| 산월동 | 7 | · | 1 | 3 | · | 2 | 1 | |
| 월곡동 | 7 | · | · | 6 | · | 1 | · | |
| 선암동 | 6 | · | · | 2 | · | 4 | · | |
| 장록동 | 5 | 2 | 1 | 2 | · | · | · | |
| 지죽동 | 5 | 3 | · | 2 | · | · | · | |
| 고룡동 | 4 | 3 | · | 1 | · | · | · | |
| 쌍암동 | 4 | · | · | 4 | · | · | · | |
| 진곡동 | 3 | 2 | · | 1 | · | · | · | |
| 황룡동 | 2 | · | · | 2 | · | · | · | |
| 복룡동 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | |
| 삼도동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 오선동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 용동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 임곡동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | |
| 하산동 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

