서구 동별 정비소·세차장
18개 법정동에 영업 중인 업체 325곳이 있습니다. 도마동(40곳), 월평동(33곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마동 | 40 | · | · | 26 | 14 | |
| 월평동 | 33 | 8 | 2 | 8 | 15 | |
| 갈마동 | 29 | · | · | 20 | 9 | |
| 변동 | 29 | 2 | · | 17 | 10 | |
| 탄방동 | 27 | 1 | · | 14 | 12 | |
| 관저동 | 25 | · | · | 21 | 4 | |
| 정림동 | 25 | 4 | · | 11 | 10 | |
| 괴정동 | 21 | 2 | · | 10 | 9 | |
| 용문동 | 17 | 1 | · | 11 | 5 | |
| 내동 | 15 | · | · | 13 | 2 | |
| 도안동 | 12 | 1 | · | 9 | 2 | |
| 가수원동 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 둔산동 | 11 | · | · | 5 | 6 | |
| 가장동 | 9 | · | · | 5 | 4 | |
| 복수동 | 9 | · | · | 6 | 3 | |
| 만년동 | 3 | · | · | 1 | 2 | |
| 매노동 | 1 | · | · | 1 | · | |
| 오동 | 1 | · | · | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

