중구 동별 정비소·세차장
14개 법정동에 영업 중인 업체 57곳이 있습니다. 남산동(25곳), 대봉동(7곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남산동 | 25 | 22 | 2 | 1 | |
| 대봉동 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 동인동4가 | 6 | 6 | · | · | |
| 삼덕동3가 | 4 | 3 | 1 | · | |
| 동인동3가 | 3 | 1 | 2 | · | |
| 인교동 | 2 | · | 2 | · | |
| 태평로2가 | 2 | 1 | · | 1 | |
| 계산동1가 | 1 | 1 | · | · | |
| 대신동 | 1 | 1 | · | · | |
| 대안동 | 1 | · | 1 | · | |
| 동산동 | 1 | 1 | · | · | |
| 동인동1가 | 1 | · | · | 1 | |
| 삼덕동2가 | 1 | 1 | · | · | |
| 수창동 | 1 | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

