공주시 동별 정비소·세차장
13개 법정동에 영업 중인 업체 211곳이 있습니다. 신관동(49곳), 금성동(12곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 소형 | 전문 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신관동 | 49 | · | 1 | 48 | · | |
| 금성동 | 12 | · | · | 8 | 4 | |
| 반포면 | 11 | · | 1 | 2 | 8 | |
| 의당면 | 9 | 1 | · | · | 8 | |
| 유구읍 | 8 | · | 2 | 4 | 2 | |
| 금흥동 | 5 | 1 | · | 4 | · | |
| 송선동 | 4 | · | · | 4 | · | |
| 신기동 | 4 | · | · | · | 4 | |
| 우성면 | 4 | · | · | 4 | · | |
| 금학동 | 3 | · | 1 | 2 | · | |
| 계룡면 | 2 | · | · | · | 2 | |
| 신풍면 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 옥룡동 | 2 | · | 2 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

