부여군 동별 정비소·세차장
12개 법정동에 영업 중인 업체 88곳이 있습니다. 부여읍(49곳), 규암면(13곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 전문 | 원동기 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여읍 | 49 | 1 | 29 | 1 | 18 | · | |
| 규암면 | 13 | 3 | 6 | · | 3 | 1 | |
| 석성면 | 4 | 1 | 3 | · | · | · | |
| 은산면 | 4 | · | 3 | · | 1 | · | |
| 임천면 | 4 | · | 4 | · | · | · | |
| 홍산면 | 4 | · | 4 | · | · | · | |
| 구룡면 | 3 | 1 | 1 | · | · | 1 | |
| 외산면 | 3 | · | 3 | · | · | · | |
| 내산면 | 1 | · | 1 | · | · | · | |
| 세도면 | 1 | · | 1 | · | · | · | |
| 장암면 | 1 | · | 1 | · | · | · | |
| 초촌면 | 1 | · | 1 | · | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

