제천시 동별 정비소·세차장
29개 법정동에 영업 중인 업체 247곳이 있습니다. 장락동(43곳), 강제동(27곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 세차 | 주유소 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장락동 | 43 | 28 | 12 | 3 | |
| 강제동 | 27 | 19 | 5 | 3 | |
| 화산동 | 25 | 17 | 6 | 2 | |
| 청전동 | 19 | 14 | 3 | 2 | |
| 고암동 | 16 | 10 | 3 | 3 | |
| 고명동 | 10 | 10 | · | · | |
| 교동 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 신백동 | 10 | 8 | 2 | · | |
| 동현동 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| 봉양읍 | 9 | 6 | 3 | · | |
| 송학면 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 하소동 | 7 | 4 | 3 | · | |
| 의림동 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 서부동 | 5 | 5 | · | · | |
| 영천동 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 명동 | 4 | 2 | · | 2 | |
| 모산동 | 4 | 2 | 2 | · | |
| 신월동 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 대랑동 | 3 | 3 | · | · | |
| 천남동 | 3 | · | 2 | 1 | |
| 금성면 | 2 | 1 | 1 | · | |
| 남천동 | 2 | 1 | 1 | · | |
| 덕산면 | 2 | 2 | · | · | |
| 명지동 | 2 | 1 | 1 | · | |
| 백운면 | 2 | 2 | · | · | |
| 신동 | 2 | 2 | · | · | |
| 왕암동 | 2 | 1 | · | 1 | |
| 산곡동 | 1 | · | 1 | · | |
| 수산면 | 1 | 1 | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

