청주시 상당구 동별 정비소·세차장
18개 법정동에 영업 중인 업체 102곳이 있습니다. 영운동(18곳), 금천동(13곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영운동 | 18 | · | · | 18 | |
| 금천동 | 13 | · | · | 13 | |
| 용암동 | 13 | · | · | 13 | |
| 용정동 | 11 | 1 | 1 | 9 | |
| 남일면 | 10 | 1 | · | 9 | |
| 탑동 | 7 | · | · | 7 | |
| 가덕면 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 용담동 | 5 | · | · | 5 | |
| 미원면 | 3 | 1 | · | 2 | |
| 영동 | 3 | · | · | 3 | |
| 서문동 | 2 | · | · | 2 | |
| 수동 | 2 | · | · | 2 | |
| 운동동 | 2 | · | · | 2 | |
| 월오동 | 2 | 1 | · | 1 | |
| 지북동 | 2 | · | · | 2 | |
| 문화동 | 1 | · | · | 1 | |
| 방서동 | 1 | · | · | 1 | |
| 서운동 | 1 | · | · | 1 |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

