청주시 흥덕구 동별 정비소·세차장
21개 법정동에 영업 중인 업체 198곳이 있습니다. 봉명동(46곳), 신봉동(23곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 종합 | 소형 | 전문 | 원동기 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉명동 | 46 | 1 | · | 45 | · | |
| 신봉동 | 23 | 13 | 1 | 8 | 1 | |
| 복대동 | 22 | 2 | · | 20 | · | |
| 지동동 | 14 | 3 | 1 | 10 | · | |
| 가경동 | 13 | · | · | 13 | · | |
| 강내면 | 13 | 5 | 1 | 7 | · | |
| 비하동 | 10 | 3 | 2 | 5 | · | |
| 송절동 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 강서동 | 9 | 1 | · | 8 | · | |
| 오송읍 | 9 | · | · | 9 | · | |
| 옥산면 | 6 | · | · | 6 | · | |
| 운천동 | 4 | · | · | 4 | · | |
| 석소동 | 3 | · | 1 | 2 | · | |
| 신성동 | 3 | · | 2 | 1 | · | |
| 향정동 | 3 | · | · | 3 | · | |
| 서촌동 | 2 | · | · | 2 | · | |
| 석곡동 | 2 | 1 | · | 1 | · | |
| 휴암동 | 2 | · | · | 1 | 1 | |
| 신전동 | 1 | · | · | 1 | · | |
| 신촌동 | 1 | 1 | · | · | · | |
| 외북동 | 1 | 1 | · | · | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

