서구 동별 정비소·세차장
14개 법정동에 영업 중인 업체 39곳이 있습니다. 남부민동(8곳), 동대신동3가(5곳) 순으로 많습니다.
| 동 | 합계 | 소형 | 전문 | 세차 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남부민동 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 동대신동3가 | 5 | · | 4 | 1 | |
| 동대신동1가 | 4 | · | 2 | 2 | |
| 암남동 | 4 | · | 1 | 3 | |
| 부용동1가 | 3 | · | 3 | · | |
| 서대신동1가 | 3 | · | 2 | 1 | |
| 초장동 | 3 | · | 3 | · | |
| 부용동2가 | 2 | · | 2 | · | |
| 토성동1가 | 2 | · | 1 | 1 | |
| 동대신동2가 | 1 | · | 1 | · | |
| 부민동1가 | 1 | · | 1 | · | |
| 서대신동3가 | 1 | · | 1 | · | |
| 토성동2가 | 1 | · | · | 1 | |
| 토성동5가 | 1 | · | 1 | · |
종합 = 종합정비, 소형 = 소형 종합정비, 전문 = 전문정비(부분정비), 세차 = 단독 세차장, 주유소 = 주유소 세차. 숫자를 누르면 해당 동×업종 목록으로 이어집니다.

